| 貴州省貴陽(yáng)市退役軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地 帶動(dòng)就業(yè)1.8萬(wàn)人次 | 2025-11-13 |
| 深化技能評(píng)價(jià)改革 賦能高質(zhì)量發(fā)展 | 2025-11-13 |
| 甘肅省就業(yè)政策宣傳月活動(dòng)成效顯著 | 2025-11-13 |
| 貴州今年城鎮(zhèn)新增就業(yè)58.45萬(wàn)人 | 2025-11-13 |
| “十四五”甘肅省城鎮(zhèn)新增就業(yè)154萬(wàn)人 | 2025-11-12 |
| 黑龍江:穩(wěn)就業(yè)繪就民生暖心底色 | 2025-11-12 |
| 助力40萬(wàn)人穩(wěn)定就業(yè)——黔東南與佛山勞務(wù)協(xié)作繪就東西部協(xié)同發(fā)展新圖景 | 2025-11-12 |
| 湖南:孵化基地打造青年創(chuàng)業(yè)“夢(mèng)工廠(chǎng)” | 2025-11-12 |
| OPC,江蘇向AI青年發(fā)出創(chuàng)業(yè)“邀請(qǐng)函” | 2025-11-12 |
| 江蘇連云港:尊才愛(ài)才,加大人才磁吸力 | 2025-11-12 |
| 破除就業(yè)年齡歧視,如何“更進(jìn)一步”? | 2025-11-12 |
| 今年以來(lái)遼寧省已統(tǒng)籌安排就業(yè)補(bǔ)助資金27.5億元 “真金白銀”促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè) | 2025-11-11 |
| 打造近悅遠(yuǎn)來(lái)的湖湘人才高地 | 2025-11-11 |
| 粵企赴江蘇招才熱度高 1600多家次單位釋放超3.8萬(wàn)個(gè)崗位 | 2025-11-11 |
| 秋招火熱進(jìn)行中 哪些崗位需求大?來(lái)現(xiàn)場(chǎng)看看 | 2025-11-11 |
| 陜西:讓用人單位與求職者“雙向奔赴” | 2025-11-13 |
| 云南殘疾人應(yīng)屆畢業(yè)生可享求職補(bǔ)貼 | 2025-11-13 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū):干貨滿(mǎn)滿(mǎn)!脫貧人口就業(yè)幫扶“禮包”來(lái)啦 | 2025-11-13 |
| 甘肅出臺(tái)殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)方案 十大舉措護(hù)航高質(zhì)量就業(yè) | 2025-11-13 |
| 京津冀:新增6項(xiàng)“同事同標(biāo)”社保經(jīng)辦服務(wù) | 2025-11-13 |
| 甘肅蘭州:為青年人才量身打造創(chuàng)業(yè)沃土 | 2025-11-12 |
| 山東菏澤:堅(jiān)持“四聚”提能 助力勞動(dòng)者提技增收 | 2025-11-12 |
| 江西:“五個(gè)強(qiáng)化”部署治理欠薪冬季行動(dòng) | 2025-11-12 |
| 浙江出臺(tái)現(xiàn)代“新農(nóng)人”省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-11 |
| 廣東省深圳市:技術(shù)技能高層次人才培養(yǎng)支持項(xiàng)目可申報(bào)了 | 2025-11-11 |
| 青海生育津貼發(fā)放周期壓縮至8個(gè)工作日 | 2025-11-10 |
| 山東發(fā)布農(nóng)村務(wù)工人員市民化服務(wù)十項(xiàng)措施 | 2025-11-10 |
| 四川調(diào)整工傷人員待遇 一級(jí)至四級(jí)每人月傷殘津貼增加94元 | 2025-11-10 |
| 上海出臺(tái)政策鼓勵(lì)事業(yè)單位科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2025-11-10 |
| 海南:科技賦能治理欠薪8+1工作機(jī)制提升欠薪治理質(zhì)效 | 2025-11-10 |

























